子供の教育費
お子様の教育費用がどれくらい必要になるのか、生命保険の必要保障額を算出するときや学資保険の学資金を決定するとき等、参考にしていただけると幸いです。
出典
文部科学省
「平成14年度 子供の学習費調査」
「平成15年度 私立学校等の生徒等納付金平均額」
東京都教育庁総務部教育情報課
「平成12年度 保護者が負担する教育費-アンケート調査-」をもとにセールス手帖社保険FPS研究所試算。
文部科学省
「平成16年度 私立大学入学者に係る初年度学生納付金平均額調査」
「平成14年度 学生生活調査」
「文部科学省令」、国民生活金融公庫総合研究所
「平成16年度 家計における教育費負担の実態調査」をもとにセールス手帖社保険FPS研究所試算。
※自宅 10,845,163円 ※賃貸 14,190,363円

※自宅 13,856,469円 ※賃貸 17,285,269円

※自宅 14,994,877円 ※賃貸 18,423,707円

※自宅 15,702,622円 ※賃貸 19,131,422円

※自宅 16,841,030円 ※賃貸 20,269,860円

※自宅 26,196,239円 ※自宅 29,625,039円

※自宅 27,334,647円 ※賃貸 30,763,477円

※「自宅」は大学卒業まで全て自宅から通学。
※「賃貸」は大学のみ自宅外通学の場合。
詳細は下記参照
| 公立 | 私立 | ||
| 幼稚園 | 入学金および施設設備費 | - | 82,401円 |
| 学校教育費 | 124,112円×3年 | 346,134円×3年 | |
| 学校給食費 | 14,871円×3年 | 27,322円×3年 | |
| 学校外活動費※1 | 93,969円×3年 | 145,582円×3年 | |
| 3年間合計 | 698,856円 | 1,639,515円 | |
| 小学校 | 入学金および施設設備費 | - | 358,111円 |
| 学校教育費 | 53,448円×6年 | その他支出総額※2 1,522,751円×6年 | |
| 学校給食費 | 39,302円×6年 | ||
| 学校外活動費※1 | 199,528円×6年 | ||
| 6年間合計 | 1,753,668円 | 9,494,617円 | |
| 中学校 | 入学金および施設設備費 | - | 369,765円 |
| 学校教育費 | 129,082円×3年 | 929,242円×3年 | |
| 学校給食費 | 34,015円×3年 | 3,598円×3年 | |
| 学校外活動費※1 | 274,321円×3年 | 298,879円×3年 | |
| 3年間合計 | 1,312,254円 | 4,064,922円 | |
| 高校※3 | 入学金および施設設備費 | - | 339,031円 |
| 学校教育費 | 339,444円×3年 | 785,786円×3年 | |
| 学校給食費 | - | - | |
| 学校外活動費※1 | 188,751円×3年 | 244,783円×3年 | |
| 3年間合計 | 1,584,585円 | 3,430,738円 | |
| 大学 | 国立 | 私立・文系 | |||
| 自宅 | 賃貸 | 自宅 | 賃貸 | ||
| 初年度のみ費用 | 入学料 | 282,000円 | 282,000円 | 263,089円 | 263,089円 |
| 施設設備費 | - | - | 173,487円 | 173,487円 | |
| その他入学費用※4 | 491,000円 | 491,000円 | 528,911円 | 528,911円 | |
| 自宅外通学を始めるための費用 | - | 408,000円 | - | 408,000円 | |
| 各年費用 | 授業料 | 520,800円×4年 | 520,800円×4年 | 707,740円×4年 | 707,740円×4年 |
| その他学校納付金 | 7,800円×4年 | 9,300円×4年 | 240,500円×4年 | 267,000円×4年 | |
| 修学費 | 49,700円×4年 | 53,500円×4年 | 51,700円×4年 | 54,500円×4年 | |
| 部外活動費 | 44,600円×4年 | 47,700円×4年 | 44,800円×4年 | 51,500円×4年 | |
| 通学費 | 114,600円×4年 | 18,800円×4年 | 115,300円×4年 | 31,100円×4年 | |
| 食費 | 117,200円×4年 | 325,300円×4年 | 124,600円×4年 | 317,100円×4年 | |
| 住居・光熱費 | 1,600円×4年 | 567,300円×4年 | 1,700円×4年 | 578,500円×4年 | |
| 保険衛生費 | 37,400円×4年 | 39,500円×4年 | 46,300円×4年 | 47,300円×4年 | |
| 娯楽・し好費 | 137,400円×4年 | 165,300円×4年 | 151,500円×4年 | 172,500円×4年 | |
| その他日常費 | 149,600円×4年 | 167,500円×4年 | 166,100円×4年 | 178,200円×4年 | |
| 合計 | 5,495,800円 | 8,841,000円 | 7,566,447円 | 10,995,247円 | |
| 大学 | 私立・理系 | 私立・短大 | |||
| 自宅 | 賃貸 | 自宅 | 賃貸 | ||
| 初年度のみ費用 | 入学料 | 282,278円 | 282,278円 | 261,110円 | 261,110円 |
| 施設設備費 | 216,601円 | 216,601円 | 198,444円 | 198,444円 | |
| その他入学費用※4 | 509,722円 | 509,722円 | 337,890円 | 337,890円 | |
| 自宅外通学を始めるための費用 | - | 408,000円 | - | 408,000円 | |
| 各年費用 | 授業料 | 981,571円×4年 | 981,571円×4年 | 665,247円×2年 | 665,247円×2年 |
| その他学校納付金 | 240,500円×4年 | 267,000円×4年 | 272,700円×2年 | 284,000円×2年 | |
| 修学費 | 51,700円×4年 | 54,500円×4年 | 71,400円×2年 | 71,000円×2年 | |
| 部外活動費 | 44,800円×4年 | 51,500円×4年 | 15,400円×2年 | 15,400円×2年 | |
| 通学費 | 115,300円×4年 | 31,100円×4年 | 110,100円×2年 | 28,200円×2年 | |
| 食費 | 124,600円×4年 | 317,100円×4年 | 111,200円×2年 | 256,900円×2年 | |
| 住居・光熱費 | 1,700円×4年 | 578,500円×4年 | 900円×2年 | 518,300円×2年 | |
| 保険衛生費 | 46,300円×4年 | 47,300円×4年 | 53,200円×2年 | 54,600円×2年 | |
| 娯楽・し好費 | 151,500円×4年 | 172,500円×4年 | 138,300円×2年 | 137,900円×2年 | |
| その他日常費 | 166,100円×4年 | 178,200円×4年 | 188,000円×2年 | 191,200円×2年 | |
| 合計 | 8,704,855円 | 12,133,685円 | 4,050,338円 | 5,650,938円 | |
・金額はすべて昼間部のものです。
※4「その他入学費用」:受験費用および入学しなかった学校への納付金です。
